|
Página
de
2
(22 registros encontrados)
|
| PROVINCIA | NOMBRE | MUNICIPIO | DOCV | CORRECCIÓN | HECTÁREAS |
| Valencia | Puebla de San Miguel | PUEBLA DE SAN MIGUEL | 5523 | | 6343,3 |
| Valencia | Turia | BENAGUASIL; ELIANA, L'; LLÍRIA; MANISES; PATERNA; PEDRALBA; QUART DE POBLET; RIBA-ROJA DE TÚRIA; VILAMARXANT
| 5493 | | 4736,31 |
| Valencia | Chera-Sot de Chera | CHERA; SOT DE CHERA | 5454 | | 6451,17 |
| Castellón | Tinença de Benifassà | CASTELL DE CABRES; POBLA DE BENIFASSÀ, LA; ROSELL; VALLIBONA | 5265 | DOGV5267 26/05/2006; DOGV5297 07/07/2006 | 4965 |
| Castellón | Penyagolosa | VILLAHERMOSA DEL RÍO; VISTABELLA DEL MAESTRAZGO; XODOS / CHODOS | 5239 | | 1094,45 |
| Alicante | Serra Gelada (terrestre) | ALFÀS DEL PI, L'; ALTEA; BENIDORM | 5062 | | 732,31 |
| Alicante | Serra Gelada (marino) | | 5062 | | 4977,23 |
| Valencia | Hoces del Cabriel | REQUENA; VENTA DEL MORO; VILLAGORDO DEL CABRIEL | 5033 | | 31469,68 |
| Castellón | Serra d'Irta | ALCALÀ DE XIVERT; PEÑÍSCOLA; SANTA MAGDALENA DE PULPIS | 4298 | | 7761,24 |
| Castellón; Valencia | Serra Calderona | ALBALAT DELS TARONGERS; ALGIMIA DE ALFARA; ALTURA; ESTIVELLA; GÁTOVA; GILET; MARINES; NÁQUERA; OLOCAU; SAGUNT / SAGUNTO; SEGART; SEGORBE; SERRA; TORRES TORRES | 4172 | | 18095,15 |
| Alicante; Valencia | Serra de Mariola | AGRES; ALCOI / ALCOY; ALFAFARA; BANYERES DE MARIOLA; BOCAIRENT; COCENTAINA; MURO DE ALCOY | 4167 | DOGV5523 30/05/2007 | 12540,01 |
| Castellón | Serra d'Espadà | AÍN; ALCUDIA DE VEO; ALFONDEGUILLA; ALGIMIA DE ALMONACID; ALMEDÍJAR; ARTANA; AYÓDAR; AZUÉBAR; CHÓVAR; ESLIDA; FUENTES DE AYÓDAR; HIGUERAS; MATET; PAVÍAS; SUERA / SUERAS; TALES; TORRALBA DEL PINAR; VALL DE ALMONACID; VILLAMALUR | 3347 | | 31180 |
| Alicante | Lagunas de la Mata-Torrevieja | GUARDAMAR DEL SEGURA; TORREVIEJA | 2892 | | 3717,3 |
| Alicante; Valencia | Marjal de Pego-Oliva | OLIVA; PEGO | 2423 | | 1255,19 |
| Valencia | L'Albufera | ALBAL; ALBALAT DE LA RIBERA; ALFAFAR; ALGEMESÍ; BENIPARRELL; CATARROJA; CULLERA; MASSANASSA; SEDAVÍ; SILLA; SOLLANA; SUECA; VALENCIA | 2057 | DOGV4890 24/11/2004 | 20960,75 |
| Castellón | Desert de les Palmes | BENICÀSSIM / BENICASIM; BORRIOL; CABANES; CASTELLÓ DE LA PLANA / CASTELLÓN DE LA PLANA; POBLA TORNESA, LA | 1173 | | 3096,37 |
| Alicante | Les Salines de Santa Pola | ELX / ELCHE; SANTA POLA | 992 | | 2491,21 |
| Alicante | El Fondo | CREVILLENT; ELX / ELCHE | 991 | | 2386,77 |
| Castellón | Prat de Cabanes-Torreblanca | CABANES; TORREBLANCA | 990 | DOGV2423 09/01/1995 | 848,23 |
| Alicante | Font Roja | ALCOI / ALCOY; IBI | 591 | | 2278,53 |
|
Página
de
2
(22 registros encontrados)
|